Standard
|
|
| Available: | |
| Union Catalogue | |
| Institution count | 3 |
| Available years | 1993-2010 |
| MEDVIK libraries | |
| Item count | 67 |
| Available years | 1993-2010 |
| Links: |
| http://www.clsjep.cz/nts/casop/biochemie/biochemie.asp
(domovská stránka časopisu s abstrakty) |
| http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy--kbm
(domovská stránka časopisu) |
| Notes | |
| Notes Pertaining to Title and Statement of Responsibility | Následný podnázev: Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky |
| Notes Pertaining to Publication, Distribution, etc. | Následný nakladatel: Praha, LexisNexis CZ (Novatrix), 2005-09 |
| Notes Pertaining to Publication, Distribution, etc. | Následný nakladatel: STAPRO, Pardubice (2010-) |
| Frequency | 4x ročně |
| Frequency | 2x ročně (2003) |
| External search: | Resolver |
